Slider
A slider to select a value or range from a given range
Base
Show code
Customize
Show code
Tick and label
Show code
Range
Show code
Class props
| Class prop | Description | Props | Suffixes | |
|---|---|---|---|---|
| disabledClass | Class when slider is disabled. | disabled | ||
| fillClass | Class of the filled part of the slider. | |||
| rootClass | Root class of the element. | |||
| thumbClass | Class of the thumb. | |||
| thumbDraggingClass | Class when the thumb gets dragged. 👉 Drag the thumb to see it in action! | |||
| thumbRoundedClass | Class when the slider is rounded. | rounded | ||
| thumbWrapperClass | Class of the thumb wrapper. | |||
| ▷ tickClass | Class of slider tick. | ticks | ||
| ▷ tickHiddenClass | Class when slider tick is hidden. | ticks | ||
| ▷ tickLabelClass | Class of tick label. | ticks | ||
| trackClass | Class of the slider track. | |||
| variantClass | Class of the slider variant. | variant | primary |
Props
| Prop name | Description | Type | Values | Default |
|---|---|---|---|---|
| ariaLabel | string|array | - | ||
| biggerSliderFocus | Increases slider size on focus | boolean | - | false |
| customFormatter | Function to format the tooltip label for display | func | - | |
| disabled | boolean | - | false | |
| format | string | - | 'raw' | |
| indicator | boolean | - | false | |
| lazy | Update v-model only when dragging is finished | boolean | - | false |
| locale | string|array | - | From config { | |
| max | Maximum value | number | - | 100 |
| min | Minimum value | number | - | 0 |
| override | boolean | - | ||
| rounded | Rounded thumb | boolean | - | From config slider: { |
| size | Vertical size of slider, optional | string | small, medium, large | |
| step | Step interval of ticks | number | - | 1 |
| ticks | Show tick marks | boolean | - | false |
| tooltip | Show tooltip when thumb is being dragged | boolean | - | From config slider: { |
| tooltipAlways | Tooltip displays always | boolean | - | false |
| tooltipVariant | Color of the tooltip | string | primary, info, success, warning, danger, and any other custom color | |
| v-model | number|array | - | 0 | |
| variant | Color of the slider | string | primary, info, success, warning, danger, and any other custom color |
Events
| Event name | Properties | Description |
|---|---|---|
| update:modelValue | ||
| change | ||
| dragging | ||
| dragstart | ||
| dragend |
Slots
| Name | Description | Bindings |
|---|---|---|
| default |
Slider Tick
Props
| Prop name | Description | Type | Values | Default |
|---|---|---|---|---|
| override | boolean | - | ||
| value | Value of single tick | number | - | 0 |
Slots
| Name | Description | Bindings |
|---|---|---|
| default |
Style
| CSS Variable | SASS Variable | Default |
|---|---|---|
| --oruga-slider-background | $slider-background | transparent |
| --oruga-slider-margin | $slider-margin | 1em 0 |
| --oruga-slider-mark-size | $slider-mark-size | 0.75rem |
| --oruga-slider-font-size | $slider-font-size | $base-font-size |
| --oruga-slider-rounded-borded-radius | $slider-rounded-borded-radius | $base-rounded-border-radius |
| --oruga-slider-thumb-background | $slider-thumb-background | $white |
| --oruga-slider-thumb-border | $slider-thumb-border | 1px solid $grey-light |
| --oruga-slider-thumb-radius | $slider-thumb-radius | $base-border-radius |
| --oruga-slider-thumb-shadow | $slider-thumb-shadow | none |
| --oruga-slider-thumb-to-track-ratio | $slider-thumb-to-track-ratio | 2 |
| --oruga-slider-thumb-transform | $slider-thumb-transform | scale(1.25) |
| --oruga-slider-tick-background | $slider-tick-background | $primary |
| --oruga-slider-tick-radius | $slider-tick-radius | $base-border-radius |
| --oruga-slider-tick-to-track-ratio | $slider-tick-to-track-ratio | 0.5 |
| --oruga-slider-tick-width | $slider-tick-width | 3px |
| --oruga-slider-track-background | $slider-track-background | $grey-lighter |
| --oruga-slider-fill-background | $slider-fill-background | $primary |
| --oruga-slider-track-border-radius | $slider-track-border-radius | $base-border-radius |
| --oruga-slider-track-border | $slider-track-border | 0px solid $grey |
| --oruga-slider-track-disabled | $slider-track-disabled | 0.5 |
| --oruga-slider-track-radius | $slider-track-radius | $base-border-radius |
| --oruga-slider-track-shadow | $slider-track-shadow | 0px 0px 0px $grey |
Oruga